Prijs | Info op kantoor |
Adres | Leesthof 15 |
Gemeente | Diest |
Omgeving | Residentieel |
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 66 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegels, laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Garage | 13 m² | Overdekte staanplaats. |
Atelier |
Badkamer 1 | 4 m² | Met douche en een wastafel. |
Berging | 3 m² | |
Eetkamer | 10 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 11 m² | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Terras | 9 m² | |
Wc1 | 2 m² |
VKplan_app.1.03.pdf |